Пневмоцилиндры
Расчет силы давления пневмоцилиндра
При подборе цилиндров чаще всего используются расчётный или табличный методы. Расчётный метод начинают с определения усилия, развиваемого на штоке. Это усилие зависит от диаметра поршня, рабочего давления или сил трения. При определении теоретического усилия рассматривают осевое усилие на неподвижном штоке, а силами трения пренебрегают. Теоретическое усилие на штоке F равно произведению площади S поршня и рабочего давления p:
F=Sp
Для цилиндра двустороннего действия усилие на штоке определяется по формулам при прямом ходе штока (выдвижении)
FD=h(π/4)D2p,
а при обратном ходе (втягивании)
FR=h(π/4)(D2-d2)p,
где h – коэффициент нагрузки (h=0.7 при постоянной нагрузке, при знакопеременной динамической нагрузке, h=1 при работе с горизонтально перемещаемой нагрузке с трением), D – диаметр поршня, d – диаметр штока, p – рабочее давление.
Для цилиндра одностороннего действия (с пружинным возвратом) усилие штока на штоке только при прямом ходе
FD= h(π/4)D2p-FS,
где FS – усилие пружины в конце хода.
Используя расчётный метод, можно решить обратную задачу и при заданной нагрузке на штоке из приведённых формул определить диаметр цилиндра.
Часто при определении размеров цилиндров используется табличный метод. Ниже приведены таблицы для определения теоретической силы для пневмоцилиндров двустороннего и одностороннего действия.
Калькулятор расчета усилия пневмоцилиндра:
Теоретическое усилие цилиндров двустороннего действия в таблице (H)
Данные в таблице приведены для h=1.
⌀ Поршня (мм) | ⌀ Штока (мм) | Направление действия | Полезная площадь поршня (мм2) | Давление (МПа) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
6 | 3 | толкание | 28.3 | 5.66 | 8.49 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 19.8 | – | – | – |
втягивание | 21.2 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | – | – | – | ||
10 | 4 | толкание | 78.5 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 | – | – | – |
втягивание | 66.0 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.2 | – | – | – | ||
16 | 5 | толкание | 201 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 101 | 121 | 141 | – | – | – |
втягивание | 181 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 109 | 127 | – | – | – | ||
20 | 8 | толкание | 314 | 62.8 | 94.2 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
втягивание | 264 | 52.8 | 79.2 | 160 | 132 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | ||
25 | 10 | толкание | 491 | 98.2 | 147 | 196 | 246 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
втягивание | 412 | 82.4 | 124 | 165 | 206 | 247 | 288 | 330 | 371 | 412 | ||
32 | 12 | толкание | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
втягивание | 691 | 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 | 691 | ||
40 | 14 | толкание | 1260 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 | 882 | 1010 | 1130 | 1260 |
втягивание | 1100 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | ||
16 | толкание | 1260 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 | 882 | 1010 | 1130 | 1260 | |
втягивание | 1060 | 212 | 318 | 424 | 530 | 636 | 742 | 848 | 954 | 1060 | ||
50 | 20 | толкание | 1960 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1180 | 1370 | 1570 | 1760 | 1960 |
втягивание | 1650 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1160 | 1320 | 1490 | 1650 | ||
63 | 20 | толкание | 3120 | 624 | 936 | 1250 | 1560 | 1870 | 2180 | 2500 | 2810 | 3120 |
втягивание | 2800 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | ||
80 | 25 | толкание | 5030 | 1010 | 1510 | 2010 | 2520 | 3020 | 3520 | 4020 | 4530 | 5030 |
втягивание | 4540 | 908 | 1360 | 1820 | 2270 | 2720 | 3180 | 3630 | 4090 | 4540 | ||
100 | 30 | толкание | 7850 | 1570 | 2360 | 3140 | 3930 | 4710 | 5500 | 6280 | 7070 | 7850 |
втягивание | 7150 | 1430 | 2150 | 2860 | 3580 | 4290 | 5010 | 5720 | 6440 | 7150 | ||
125 | 36 | толкание | 12300 | 2460 | 3690 | 4920 | 6150 | 7380 | 8610 | 9840 | 11100 | 12300 |
втягивание | 11300 | 2260 | 3390 | 4520 | 5650 | 6780 | 7910 | 9040 | 10200 | 11300 | ||
140 | 36 | толкание | 15400 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | 10800 | 12300 | 13900 | 15400 |
втягивание | 14400 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10100 | 11500 | 1300 | 14400 | ||
160 | 40 | толкание | 20100 | 4020 | 6030 | 8040 | 10100 | 12100 | 14100 | 16100 | 18100 | 20100 |
втягивание | 18800 | 3760 | 5640 | 7520 | 9400 | 11300 | 13200 | 15000 | 16900 | 18800 | ||
180 | 45 | толкание | 25400 | 5080 | 7620 | 10200 | 12700 | 15200 | 17800 | 20300 | 22900 | 25400 |
втягивание | 23900 | 4780 | 7170 | 9560 | 12000 | 14300 | 16700 | 19100 | 21500 | 23900 | ||
200 | 50 | толкание | 31400 | 6280 | 9420 | 13600 | 15700 | 18800 | 22000 | 25100 | 28300 | 31400 |
втягивание | 29500 | 5900 | 8850 | 11800 | 14800 | 17700 | 20700 | 23600 | 26600 | 29500 | ||
250 | 60 | толкание | 49100 | 9820 | 14700 | 19600 | 24600 | 29500 | 34400 | 39300 | 44200 | 49100 |
втягивание | 46300 | 9260 | 13900 | 18500 | 23200 | 27800 | 32400 | 37000 | 41700 | 46300 | ||
300 | 70 | толкание | 70700 | 14100 | 21200 | 28300 | 35400 | 42400 | 49500 | 56600 | 63600 | 70700 |
втягивание | 66800 | 13400 | 20000 | 26700 | 33400 | 40100 | 46800 | 53400 | 60100 | 66800 |
Пневмоцилиндры являются конечным элементом пневмосистемы. Пневмоприводы, как исполнительные устройства, конвертируют энергию сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение поршня со штоком.
Пневматические цилиндры – это механическое устройство пневмопривода, в гильзе которого сила сжатого воздуха, через поршень, трансформируется в возвратно-поступательное движение и принуждает работать какой-нибудь механизм.
Пневмоцилиндр DNC 32X25
Пневмоцилиндр DNC 32X50
Пневмоцилиндр DNC 32X80
Пневмоцилиндр DNC 32X100
Пневмоцилиндр DNC 32X125
Пневмоцилиндр DNC 32X250
Пневмоцилиндр DNC 32X500
Пневмоцилиндр DNC 40X50
Пневмоцилиндр DNC 40X80
Пневмоцилиндр DNC 40X100
Пневмоцилиндр DNC 40X125
Пневмоцилиндр DNC 40X250
Пневмоцилиндр DNC 40X500
Пневмоцилиндр DNC 50X50
Пневмоцилиндр DNC 50X80
Пневмоцилиндр DNC 50X100
Пневмоцилиндр DNC 50X125
Пневмоцилиндр DNC 50X250
Пневмоцилиндр DNC 50X500
Пневмоцилиндр DNC 63X50
Пневмоцилиндр DNC 63X80
Пневмоцилиндр DNC 63X100
Пневмоцилиндр DNC 63X125
Пневмоцилиндр DNC 63X250
Пневмоцилиндр DNC 63X500
Пневмоцилиндр DNC 80X50
Пневмоцилиндр DNC 80X80
Пневмоцилиндр DNC 80X100
Пневмоцилиндр DNC 80X125
Пневмоцилиндр DNC 80X250
Пневмоцилиндр DNC 80X500
Пневмоцилиндр DNC 100X100
Пневмоцилиндр DNC 100X125
Пневмоцилиндр DNC 100X250
Пневмоцилиндр DNC 100X500