В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
+7 903 797-07-74

| Модель | GDBW10 | GDBW15 | GDBW20 | GDBW25 | GDBW30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. расход (л/мин) | |||||
| Монтаж подпластины | 250 | — | 500 | — | 650 |
| Резьбы соединение | 250 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Вес (кг) | 5.8-6.9 | —— 6.7 | 6.6-6.6 | —— 8 | 7.9-7.8 |
| Монтаж подпластины | 5.8 | — | 6.6 | — | 7.9 |
| Резьбы соединение | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 8 | 7.8 |
| Используется на электрооборудовании подземной угольной шахты под землей | Exd I | Exd I | Exd I | Exd I | Exd I |
| Используется на электрооборудовании наземного завода, такого как нефтехимический завод и т. д. | Exd II BT4 | Exd II BT4 | Exd II BT4 | Exd II BT4 | Exd II BT4 |
| Гидравлическое масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Уплотнительный материал | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR |
| Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 |
| Диапазон вязкости (мм²/с) | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 |
Приобрести Клапан GDBW можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.