Доставка
В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
Всегда на связи
+7 903 797-07-74
Размер | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. расход (л/мин) | 15 | 30 | 50 | 140 | 200 | 300 | 400 |
Макс. рабочее давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Давление на растрескивание (бар) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес (кг) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 4.1 |
Гидравлическое масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
Уплотнительный материал | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR |
Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 |
Диапазон вязкости (мм²/с) | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 |
Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 |
Приобрести Клапан серии MK и MG можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.