Доставка
В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
Всегда на связи
+7 903 797-07-74
Насос-дозатор НДМ 125 (гидроруль) моноблочный гидрообъемного рулевого управления для самоходной техники. Предназначен для изменения направления и величины расхода рабочей жидкости.
Насос-дозатор НДП 125 выпускается с номинальным рабочим объемом 125 см3. Основным ограничением для представленной техники является скорость передвижения равная не больше 40 км/ч.
Наименование параметра | НДМ 80 | НДМ 100 | НДМ 125 | НДМ 160 | НДМ 250 | НДМ 315 | НДМ80 -У250 | НДМ200 -У600 | НДП 500 |
Номинальный рабочий объем, см3/об | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 315 | 80 | 200 | 500 |
Объемная подача,см3/об: - при работающем питающем насосе - при неработающем питающем насосе | 80 80 | 100 100 | 125 125 | 160 160 | 250 250 | 315 315 | 240 80 | 600 200 | 500 500 |
Потребная подача питающего насоса, л/мин. при скорости вращения выходного вала п<100 об/мин. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 25 | 32 | 25 | 65 | 50 |
Давление, МПа создаваемое в аварийном режиме при М= 120Нм | 8,2 | 6,2 | 5,5 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 8,2 | 3,5 | |
L, MM | 155 | 158 | 163 | 169 | 185 | 196 | 155 | ||
Масса, кг | 8,2 | 8,4 | 8,85 | 9,12 | 10,2 | 10,95 | 8,25 | 9,6 | 8,3 |
Момент управления на приводном валу, Нм не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
Вид насоса-дозатора НДМ 125 применим в гидравлическом рулевом управлении комбайнов «Дон», «Нива», «Енисей», тракторов ЗТМ, автогрейдеров, асфальтоукладчиков и катков.
Приобрести Насос-дозатор НДМ 125 (гидроруль) можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.