Доставка
В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
Всегда на связи
+7 903 797-07-74
Насосы серии SQP с - пластинчатые насосы, отличающиеся высоким давлением, низким уровнем шума, стабильной работой и длительным сроком службы. Широко используются в промышленных гидроприводах где требуется постоянное давление и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости.
Технические характеристики насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
| Серия насоса | Код Насоса | Объем насоса мл / об | Использование гидравлического масла | Вода-гликолевая жидкость | Эмульсии вода-в-масле | Минимум скорость r / min | Вес кг | |||
| Максимум. давление Mpa | Максимум. скорость r / min | Максимум. давление Mpa | Максимум. скорость r / min | Максимум. давление Mpa | Максимум. скорость r / min | |||||
| SQP1 | 2 | 7,5 | 14 | 1800 (1200) | 14 | 1500 | 7 | 1200 | 600 | 16 |
| 3 | 10,2 | |||||||||
| 4 | 12,8 | |||||||||
| 5 | 16,7 | 21 | 16 | |||||||
| 6 | 19,2 | |||||||||
| 7 | 22.9 | |||||||||
| 8 | 26,2 | |||||||||
| 9 | 28,8 | |||||||||
| 10 | 31 | |||||||||
| 11 | 35 | |||||||||
| 12 | 37,9 | 16 | 14 | |||||||
| 14 | 44,2 | 14 | ||||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17,5 | 1800 (1200) | 16 | 1500 | 7 | 1200 | 600 | 25 |
| 12 | 40 | |||||||||
| 14 | 43 | |||||||||
| 15 | 45 | |||||||||
| 17 | 55 | |||||||||
| 19 | 59 | |||||||||
| 21 | 67 | |||||||||
| 25 | 78,6 | 14 | 14 | |||||||
| SQP3 | 21 | 67 | 17,5 | 1800 (1200) | 16 | 1500 | 7 | 1200 | 600 | 35 |
| 25 | 81 | |||||||||
| 30 | 95 | |||||||||
| 32 | 100 | |||||||||
| 35 | 112 | |||||||||
| 38 | 121 | |||||||||
| 45 | 145 | 14 | 14 | |||||||
| SQP4 | 42 | 138 | 17,5 | 1800 (1200) | 16 | 1500 | 7 | 1200 | 600 | 59,5 |
| 45 | 147 | |||||||||
| 50 | 162 | |||||||||
| 57 | 183 | |||||||||
| 60 | 193 | |||||||||
| 66 | 212 | 16 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | |||||||
Пример условного обозначения насосов SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP1
Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP2
Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP3
Габаритно присоеденительные размеры насоса SQP4