Доставка
В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
Всегда на связи
+7 903 797-07-74

| Модель | DB-10 | DB-15 | DB-20 | DB-25 | DB-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. расход (л/мин) | |||||
| Монтаж подложки | 250 | — | 500 | — | 650 |
| Резьбовое соединение | 250 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Вес (кг) | 3.2-1.6 | ——1.6 | 5.3-1.6 | ——1.6 | 0.9-6.9 |
| Монтаж подложки | 0.4 | — | 5.3 | — | 0.9 |
| Резьбовое соединение | 1.55 | 5.4 | 5.2 | — | 7.1 |
| Пилотный электромагнитный клапан | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7 | 6.9 |
| Гидравлическое масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
Минеральное масло | Минеральное масло |
| Уплотнительный материал | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR |
| Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 |
| Диапазон вязкости (мм²/с) | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 |
| Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 |
Приобрести Гидравлический клапан DBW можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.