Доставка
В любую точку
Москвы и РФ
Москвы и РФ
Оплата
Наличный и
безналичный расчет
безналичный расчет
Гарантии
Один год
Всегда на связи
+7 903 797-07-74
Размер | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. расход (л/мин) | 15 | 25 | 35 | 50 | 120 | 200 | 300 |
Макс. рабочее давление (МПа) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Вес (кг) | |||||||
DV | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.8 | 1.07 | 2 | 3.5 |
DRV | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.8 | 1.07 | 2 | 3.5 |
Гидравлическое масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
Уплотнительный материал | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR | Уплотнение NBR |
Температурный диапазон (°C) | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 | -30 до +80 |
Диапазон вязкости (мм²/с) | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 | 2.8 до 500 |
Класс чистоты масла согласно ISO4406 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 | Class 20/18/15 |
Приобрести Дроссель серии DRV и DV можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.